Clear the whole list?
Price list
Current prices for sliced and sawn veneer, plywood, edge-glued panels, boards, edge banding and related materials. Prices are quoted in EUR; switch the currency to see the amount in hryvnia at the current rate.
The full price list is also available to download as XLSX and PDF. For services and custom orders, please get in touch.
Шпон Україна ШПОН СТРУГАНИЙ
| Деревина | Товщина, мм | Ґатунок | Довжина, м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50-0,75 | * | 0,80-2,05 | * | 2,10-3,80 | * | ||||||
| Ціна без ПДВ м2, EUR | Ціна з ПДВ м2, EUR | № | Ціна без ПДВ м2, EUR | Ціна з ПДВ м2, EUR | № | Ціна без ПДВ м2, EUR | Ціна з ПДВ м2, EUR | № | |||
| Дуб | 0.6 | екстра | - | - | - | - | 5,49 € | - | *100001 | ||
| I | - | - | *100098 | - | - | *100008 | 2,99 € | - | *100004 | ||
| II | - | - | 0,99 € | - | *100250 | 1,99 € | - | *100251 | |||
| III | - | - | 0,99 € | - | *100252 | 1,49 € | - | *100253 | |||
| сучки | - | - | *100254 | 1,49 € | - | *100013 | 2,99 € | - | *100135 | ||
| 0.9 | сучки | - | - | *100255 | - | - | *100256 | 2,99 € | - | *100158 | |
| 1.5 | I | 1,99 € | - | *100257 | 4,99 € | - | *100015 | 12,99 € | - | *100016 | |
| II | - | - | - | - | 6,99 € | - | *100258 | ||||
| III | - | - | 1,99 € | - | *100174 | 2,99 € | - | *100176 | |||
| сучки | - | - | *100259 | - | - | *100260 | 3,99 € | - | *100179 | ||
| 2.5 | I | - | - | *100261 | 7,99 € | - | *100018 | 17,99 € | - | *100017 | |
| Дуб (червоний) | 0.6 | екстра | - | - | *100262 | - | - | 2,99 € | - | *100002 | |
| Бук | 0.6 | екстра | - | - | - | - | 2,49 € | - | *100020 | ||
| I | - | - | - | - | - | - | *100021 | ||||
| затяг 2,80+ | - | - | - | - | 1,49 € | - | *100263 | ||||
| затяг 2,10-2,75 | - | - | *100264 | - | - | 1,29 € | - | *100211 | |||
| 1.2 | II | - | - | - | - | - | *100265 | ||||
| 1.5 | I | - | - | *100266 | - | - | *100137 | 5,99 € | - | *100023 | |
| 2.5 | I | - | - | *100267 | - | - | *100138 | 8,99 € | - | *100024 | |
| II | - | - | - | - | 1,99 € | - | *100268 | ||||
| Берест | 0.6 | I | - | - | *100269 | - | - | *100122 | 2,99 € | - | *100157 |
| Клен | 0.6 | екстра | - | - | - | - | - | - | *100039 | ||
| I | - | - | *100270 | - | - | *100114 | 2,49 € | - | *100040 | ||
| Вільха | 0.6 | екстра | - | - | - | - | 2,49 € | - | *100025 | ||
| I | - | - | *100271 | 1,49 € | - | *100030 | 1,99 € | - | *100027 | ||
| II | - | - | - | - | 1,29 € | - | *100272 | ||||
| III (сучки/ядро) | - | - | - | - | 0,99 € | - | *100273 | ||||
| екстра (сучки/ядро) | - | - | *100274 | - | - | *100176 | 1,99 € | - | *100168 | ||
| 2.5 | II | 2,99 € | - | *100275 | 2,99 € | - | *100121 | 2,99 € | - | *100100 | |
| Сосна | 0.6 | II | - | *100276 | - | *100111 | - | - | *100031 | ||
| 1.5 | II | - | - | *100277 | 1,49 € | - | *100140 | 1,99 € | - | *100113 | |
| 2.5 | I | - | - | *100278 | - | - | *100141 | 5,99 € | - | *100033 | |
| Черешня | 0.6 | I | - | - | *100279 | - | - | *100172 | 2,99 € | - | *100041 |
| Ясен білий | 0.6 | екстра | - | - | - | - | - | 4,49 € | *100061 | ||
| I | - | - | *100280 | - | 1,99 € | *100245 | - | 3,99 € | *100063 | ||
| II | - | - | - | - | - | 1,99 € | *100128 | ||||
| 1.5 | I | - | - | *100281 | - | - | *100282 | 8,99 € | - | *100037 | |
| 2.5 | I | - | - | *100283 | - | - | *100284 | 13,99 € | - | *100038 | |
| Ясен кольоровий | 0.6 | екстра | - | - | - | - | 2,49 € | - | *100034 | ||
| I | - | - | *100285 | - | - | *100102 | 1,99 € | - | *100036 | ||
| II | - | - | - | - | 1,49 € | - | *100286 | ||||
| екстра (сучки) | - | - | - | - | *100287 | 1,99 € | - | *100136 | |||
| 1.5 | I | 2,49 € | - | *100288 | 2,49 € | - | *100143 | 4,99 € | - | *100097 | |
| 2.5 | I | - | - | *100289 | 4,99 € | - | *100144 | 8,99 € | - | *100099 | |
| II | - | - | - | - | 4,99 € | - | *100290 | ||||
- * Шпон продаєтся мінімум від однієї пачки
- Екстра (А) ґатунок – шпон ДЛЯ ЛИЦЬОВИХ ПОВЕРХОНЬ/ПАНЕЛЕЙ. Зазвичай має довжину 2,80 м + і продається поколодно
- I (АВ) ґатунок – шпон ІЗ РІВНОМІРНОЮ СТРУКТУРОЮ/ДЛЯ ЛИЦЬОВИХ ПОВЕРХОНЬ
- II (В) ґатунок – шпон ІЗ ПРИРОДНЬОЮ СТРУКТУРОЮ/ДЛЯ ЛИЦЬОВИХ ПОВЕРХОНЬ
- III (С) ґатунок – ШПОН НА ЗВОРОТНУ СТОРОНУ. Недорогий шпон для тонування/фарбування/зворотніх (внутрішніх) сторін виробів.
- Сучки/ядро – декоративний шпон для лицьових поверхонь
- Залежно від товщини шпону пачка містить різну кількість листів:
- • шпон, 0.6 мм – у пачці 24 або 32 листи
- • шпон, 1.5 мм – у пачці в середньому 8 листів
- • шпон, 2.5 мм – у пачці в середньому 6 листів
- Довжина шпону – зазвичай від 2,10 м. Максимальну довжину потрібно уточнити по факту
- Ширина шпону – зазвичай від 9-10 см. У середньому 12-15 см, деякі породи до 30-50 см.
- РОЗПРОДАЖ
- немає на складі, на замовлення за передоплатою
- ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ (КОШТОМ ПОКУПЦЯ)
- ОПЛАТА В ГРИВНЯХ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КУРСОМ НА МОМЕНТ ОПЛАТИ
Шпон Імпорт. Корінь
| ШПОН СТРУГАНИЙ (імпорт) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревина | Товщина, мм | Ґатунок | Довжина, м | |||||
| 1,00-2,00 | * | 2,00-3,80* | * | |||||
| Ціна без ПДВ м2, EUR | Ціна з ПДВ м2, EUR | № | Ціна без ПДВ м2, EUR | Ціна з ПДВ м2, EUR | № | |||
| Анегрі | 0.6 | I | 1,49 € | - | *100043 | 2,49 € | - | *100042 |
| Береза | 0.6 | екстра | - | - | - | 2,99 € | *100291 | |
| I | - | - | *100292 | *100045 | ||||
| Вишня амер. | 0.6 | екстра | - | - | 6,49 € | - | *100046 | |
| I | - | - | 2,99 € | - | *100047 | |||
| Клото | 0.6 | I | - | - | - | *100048 | ||
| Макоре | 0.6 | I | - | - | *100050 | 2,49 € | - | *100049 |
| Горіх амер. | 0.6 | екстра L 3 - 4 м | - | - | - | 16,99 € | *100231 | |
| екстра | - | - | - | 11,99 € | *100051 | |||
| I | - | 3,99 € | *100053 | - | 7,99 € | *100052 | ||
| II | - | 2,99 € | *100293 | - | 3,99 € | *100294 | ||
| Горіх європ. | 0.6 | екстра | - | - | *100116 | - | 18,99 € | *100295 |
| I | - | - | *100116 | 9,99 € | - | *100148 | ||
| Сапелі | 0.6 | I | 1,49 € | - | *100056 | - | - | *100055 |
| Сосна амер. | 0.6 | I | - | - | *100296 | 2,99 € | - | *100057 |
| сучки | - | - | *100297 | - | *100165 | |||
| Сосна європ. | 0.7 | I | - | - | *100298 | 2,99 € | - | *100194 |
| Черешня європ. | 0.6 | I | - | - | *100060 | 5,99 € | - | *100059 |
| Ясен білий (Європа) | 0.6 | екстра | - | - | - | 3,99 € | *100299 | |
| I | 1,49 € | - | *100300 | - | 3,49 € | *100125 | ||
| ШПОН СТРУГАНИЙ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ (імпорт) | ||||||||
| Деревина | Товщина, мм | Ціна без ПДВ м2, EUR | № | |||||
| Береза Карельська | 0.6 | *100149 | ||||||
| Бубинго Кеванзинго | 0.6 | *100066 | ||||||
| Гренаділ (схожий на палісандр) | 0.6 | 14,99 € | *100069 | |||||
| Дуб копчений | 0.6 | 13,99 € | *100180 | |||||
| Дуб ЗD/раф кат | 0.7 | 13,99 € | *100161 | |||||
| Зірікоте | 0.6 | 29.99 | *100071 | |||||
| Палісандр сантос | 0.6 | 39.99 | *100079 | |||||
| Сапеле помеле | 0.6 | *100301 | ||||||
| Тополя вічкова / кап | 0.6 | 2,99 € | *100302 | |||||
| ШПОН КОРІНЬ (імпорт) | ||||||||
| Деревина | Товщина, мм | singl** | logs*** | |||||
| Ціна без ПДВ м2, EUR | № | Ціна без ПДВ м2, EUR | № | |||||
| Амбойна / корінь | 0.6 | - | *100303 | 34,99 € | *100065 | |||
| Вавона / корінь | 0.6 | 14,99 € | *100068 | 34,99 € | *100067 | |||
| Дуб / корінь | 0.6 | - | *100304 | 49,99 € | *100070 | |||
| Ільм (В'яз) / корінь | 0.6 | - | *100305 | 44,99 € | *100072 | |||
| Клен амер. / корінь | 0.6 | - | *100306 | 44,99 € | *100073 | |||
| Мадрона корінь | 0.6 | 14,99 € | *100075 | - | *100307 | |||
| Мирт корінь | 0.6 | 14,99 € | *100076 | - | *100308 | |||
| Горіх амер. / корінь | 0.6 | 14,99 € | *100078 | 29,99 € | *100077 | |||
| Ясен білий / корінь | 0.6 | 14,99 € | *100083 | 19,99 € | *100082 | |||
| Ясен оливковий / корінь | 0.6 | 14,99 € | *100085 | 29,99 € | *100084 | |||
- * Шпон продаєтся мінімум від однієї пачки
- Екстра (А) ґатунок ― шпон для лицьових поверхонь
- I (АВ) ґатунок ― шпон для лицьових поверхонь
- II (В, ВС) ґатунок ― шпон ПІД ТОНУВАННЯ/НА ЗВОРОТНУ СТОРОНУ
- Сучки ― декоративний шпон для лицьових поверхонь
- Шпон продаєтся минімум від однієї пачки
- Пачка шпону завтовшки 0,6 мм містить 24 або 32 листи
- * Довжина ― від 0,50 м+шпон із заболонню
- Ширина шпону ― зазвичай від 9-10 см. У средньому 12-15 см, деякі породи до 30-50 см.
- **Singl ― пачки з різних колод/сегментів (мають різний малюнок/колір)
- ***Logs ― пачки з однієї колоди, пронумеровані по порядку (макс. співпадають за малюнком/кольором)
- ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ (КОШТОМ ПОКУПЦЯ)
- ОПЛАТА В ГРИВНЯХ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КУРСОМ НА МОМЕНТ ОПЛАТИ
- РОЗПРОДАЖ
- немає на складі, на замовлення за передоплатою
Ламель (пиляний шпон)
| ШПОН ПИЛЯНИЙ/ЛАМЕЛЬ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| довжина: 1- 4 м, ширина: 100-210 мм | ||||||
| Деревина | Товщина | |||||
| 2,5 мм | * | 4,5 мм | * | |||
| Ціна без ПДВ м2, EUR | Ціна з ПДВ м2, EUR | № | Ціна без ПДВ м2, EUR | Ціна з ПДВ м2, EUR | № | |
| Акація | 13,99 € | - | *100186 | 19,99 € | - | *100187 |
| Береза* | - | *100309 | - | *100310 | ||
| Берест | 13,99 € | - | *100181 | 19,99 € | - | *100182 |
| Бук | 13,99 € | - | *100311 | 21,99 € | - | *100312 |
| Вільха | 11,99 € | - | *100090 | 16,99 € | - | *100091 |
| Горіх амер. I ґатунок | 44,99 € | - | *100201 | 79,99 € | - | *100203 |
| Горіх європ. | 19,99 € | - | *100313 | 35,99 € | - | *100314 |
| Граб | 13,99 € | - | *100315 | 19,99 € | - | *100316 |
| Груша | 24,99 € | - | *100317 | 44,99 € | - | *100318 |
| Дуб | 28,99 € | - | *100086 | 39,99 € | - | *100087 |
| Дуб червоний* | - | *100319 | - | *100320 | ||
| Клен | 13,99 € | - | *100088 | 19,99 € | - | *100089 |
| Липа* | - | *100321 | - | *100322 | ||
| Оксамит Амурський* | - | *100323 | - | *100324 | ||
| Смерека* | - | *100325 | - | *100326 | ||
| Сосна | 11,99 € | - | *100092 | 16,99 € | - | *100093 |
| Тик* | - | - | *100327 | - | - | *100328 |
| Тополя вічкова* | - | *100329 | - | *100330 | ||
| Черешня | 13,99 € | - | *100198 | 19,99 € | - | *100196 |
| Шовковиця | 24,99 € | - | *100331 | 44,99 € | - | *100332 |
| Яблуня | 24,99 € | - | *100333 | 44,99 € | - | *100334 |
| Ясен | 20,99 € | - | *100094 | 29,99 € | - | *100335 |
- * Ламель продаєтся минімум від однієї пачки
- I ґатунок ― ламель для лицьових поверхонь, не має дефектів (невипадні сучки допускаються)
- II ґатунок ― ламель має незначні дефекти (зміну кольору, сучки, тріщини)
- Залежно від товщини ламелі пачка містить різну кількість листів:
- • 2,5 мм ― у пачці 2-7 листів
- • 4,5 мм ― у пачці 2-5 листів
- немає на складі, на замовлення за передоплатою
- • ЛАМЕЛІ З ФІКСОВАНИМ РОЗМІРОМ ПО ДОВЖИНІ ТА ШИРИНІ ― +20% ДО ЦІНИ ПРАЙСА
- • ЯКЩО ВАМ ПОТРІБНА ІНША ТОВЩИНА, ЗАМОВЛЕННЯ ВІД 10 КВ.М. (ПРЕДОПЛАТА 100%)
- • ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ МОЖЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ НА +10% ВІД ПЕРВИННОГО ЗАМОВЛЕННЯ
- • СТРОК ВИГОТОВЛЕННЯ ― 10 РОБОЧИХ ДНІВ
- РОЗПРОДАЖ
- ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ (КОШТОМ ПОКУПЦЯ)
- ОПЛАТА В ГРИВНЯХ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КУРСОМ НА МОМЕНТ ОПЛАТИ
ДУБ (МДФ,ДСП,Фанера...) ШПОНОВАНІ ПЛИТИ (з двох сторін покриті натуральним шпоном)
| Порода | Тип | Товщина | Покриття | Довжина, м | Ширина, м | Країна | Ціна з ПДВ м², EUR | Ціна з ПДВ лист, EUR | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МДФ-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін | |||||||||
| ДУБ | МДФ | 26 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 39,99 € | 232,00 € | *200173 |
| Дуб сучки + (Раф Кат) | МДФ | 20 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 19,99 € | 116,00 € | *200473 |
| ДУБ | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 39,99 € | 232,00 € | *200474 |
| ДУБ сучки | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 34,99 € | 203,00 € | *200475 |
| 19 мм | I / II | 2.07 | 2.8 | UA | 34,99 € | 203,00 € | *200476 | ||
| ДУБ сучки (дошка) | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 1.033 | UA | — | *200477 | |
| ДУБ сучки (паркет) | МДФ | 19 мм | I / II | 1.033 | 2.8 | UA | 23,99 € | 69,00 € | *200478 |
| ДУБ | МДФ | 17 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 33,99 € | 197,00 € | *200479 |
| 17 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 33,99 € | 197,00 € | *200480 | ||
| ДУБ | МДФ | 11 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 31,99 € | 185,00 € | *200156 |
| ДУБ | МДФ | 9 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 30,99 € | 180,00 € | *200115 |
| ДУБ | МДФ | 6 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 26,99 € | 156,00 € | *200170 |
| ДУБ | МДФ | 4 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 26,99 € | 156,00 € | *200154 |
| ДСП-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін | |||||||||
| ДУБ | ДСП | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 30,99 € | 180,00 € | *200002 |
| ДУБ | ДСП | 17 мм | I / II | 2.75 | 1.83 | UA | 26,99 € | 136,00 € | *200174 |
| ДУБ | ДСП | 17 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 26,99 € | 156,00 € | *200133 |
| ФАНЕРА ШПОНОВАНА (водостійка ФСФ) березова | |||||||||
| ДУБ | Фанера | 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 53,99 € | 169,00 € | *200481 |
| ДУБ | Фанера | 10 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 44,99 € | 141,00 € | *200482 |
| ДУБ | Фанера | 10 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | ES | 44,99 € | 141,00 € | *200483 |
| ДУБ | Фанера | 5 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 38,99 € | 122,00 € | *200484 |
| ФАНЕРА ШПОНОВАНА полегшена сейба | |||||||||
| ДУБ | Фанера | 9 мм | I / II | 2.5 | 1.22 | UA | — | *200092 | |
| 11 мм | I / II | 2.5 | 1.22 | ES | — | *200058 | |||
| СТОЛЯРНА ПЛИТА ІЗ СОСНИ (облицьована натуральним шпоном з двох сторін) | |||||||||
| ДУБ | Борд | 14 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 53,99 € | 169,00 € | *200485 |
| 14 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 53,99 € | 313,00 € | *200486 | ||
| 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 57,99 € | 181,00 € | *200172 | ||
| 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 57,99 € | 336,00 € | *200042 | ||
| 39 мм | I / II | 2.1 | 0.9 | UA | 87,99 € | 166,00 € | *200487 | ||
- *Продаж ― мінімум від одного листа
- НА ЗАМОВЛЕННЯ: інші товщини та шпон різних порід деревини
- РОЗПРОДАЖ
- немає на складі, на замовлення за передоплатою
- ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ (КОШТОМ ПОКУПЦЯ)
- ОПЛАТА В ГРИВНЯХ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КУРСОМ НА МОМЕНТ ОПЛАТИ
Ясен (МДФ,ДСП,Фанера...) ШПОНОВАНІ ПЛИТИ (з двох сторін покриті натуральним шпоном)
| Порода | Тип | Товщина | Покриття | Довжина, м | Ширина, м | Країна | Ціна з ПДВ м², EUR | Ціна з ПДВ лист, EUR | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МДФ-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін | |||||||||
| Ясен білий | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 33,99 € | 197,00 € | *200488 |
| Ясен білий (радіал) | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 33,99 € | 197,00 € | *200489 |
| Ясен білий (тангентал) | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 33,99 € | 197,00 € | *200489 |
| Ясен сучки (паркет) | МДФ | 19 мм | I / II | 1.033 | 2.8 | UA | 22,99 € | 66,00 € | *200490 |
| Ясен сучки (ядро) | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 1.033 | UA | 22,99 € | 66,00 € | *200491 |
| Ясен білий | МДФ | 9 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 27,99 € | 162,00 € | *200075 |
| Ясен білий | МДФ | 6 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 25,99 € | 151,00 € | *200163 |
| Ясен білий | МДФ | 4 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 25,99 € | 151,00 € | *200235 |
| Ясен кольоровий | МДФ | 4 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 18,99 € | 110,00 € | *200196 |
| ДСП-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін | |||||||||
| Ясен білий | ДСП | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 27,99 € | 162,00 € | *200492 |
| ФАНЕРА ШПОНОВАНА (водостійка ФСФ) березова | |||||||||
| Ясен кольоровий | Фанера | 22 мм | I / B | 2.5 | 1.25 | UA | 45,99 € | 144,00 € | *200228 |
| Ясен білий | Фанера | 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 52,99 € | 166,00 € | *200493 |
| Ясен білий | Фанера | 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | ES | 52,99 € | 166,00 € | *200494 |
| Ясен кольоровий | Фанера | 19 мм | I / B | 2.5 | 1.25 | UA | 40,99 € | 128,00 € | *200227 |
| Ясен білий | Фанера | 16 мм | I / B | 2.5 | 1.25 | UA | 44,99 € | 141,00 € | *200495 |
| Ясен кольоровий | Фанера | 16 мм | I / B | 2.5 | 1.25 | UA | 36,99 € | 116,00 € | *200226 |
| Ясен білий | Фанера | 10 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 38,99 € | 122,00 € | *200496 |
| Ясен білий | Фанера | 10 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | ES | — | *200497 | |
| Ясен білий | Фанера | 5 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 35,99 € | 112,00 € | *200498 |
| СТОЛЯРНА ПЛИТА ІЗ СОСНИ (облицьована натуральний шпоном з двох сторін) | |||||||||
| Ясен білий | Борд | 14 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 47,99 € | 150,00 € | *200499 |
| 14 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 47,99 € | 278,00 € | *200500 | ||
| 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 51,99 € | 162,00 € | *200091 | ||
| 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 51,99 € | 301,00 € | *200043 | ||
| 39 мм | I / II | 2.1 | 0.9 | UA | 82,99 € | 157,00 € | *200501 | ||
- *Продаж ― мінімум від одного листа
- На замовлення: інші товщини та шпон різних порід деревини
- РОЗПРОДАЖ
- немає на складі, на замовлення за передоплатою
- ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ (КОШТОМ ПОКУПЦЯ)
- ОПЛАТА В ГРИВНЯХ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КУРСОМ НА МОМЕНТ ОПЛАТИ
Горіх ам. (МДФ, ДСП,Фанера...) ШПОНОВАНІ ПЛИТИ (з двох сторін покриті натуральним шпоном, калібровані та шліфовані)
| Порода | ТИП | Товщина | Покриття | Довжина, м | Ширина, м | Країна | Ціна з ПДВ м², EUR | Ціна з ПДВ лист, EUR | № | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МДФ-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін | ||||||||||
| Горіх амер. | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 62,99 € | 365,00 € | *200502 | 55 |
| 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 62,99 € | 365,00 € | *200069 | 10 | ||
| Горіх (паркет) | МДФ | 19 мм | I / II | 1.033 | 2.8 | UA | 33,99 € | 98,00 € | *200503 | 8 |
| ДСП-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін | ||||||||||
| Горіх амер. | ДСП | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 57,99 € | 336,00 € | *200005 | 20 |
| ФАНЕРА ШПОНОВАНА (водостійка ФСФ) березова | ||||||||||
| Горіх амер. | Фанера | 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | ES | 74,99 € | 234,00 € | *200504 | 2 |
| Фанера | 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 74,99 € | 234,00 € | *200505 | 15 | |
| Фанера | 10 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 64,99 € | 203,00 € | *200088 | 4 | |
| Фанера | 5 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 59,99 € | 187,00 € | *200087 | 4 | |
| СТОЛЯРНА ПЛИТА ІЗ СОСНИ (облицьована натуральний шпоном з двох сторін) | ||||||||||
| Горіх амер. | Борд | 14 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 99,99 € | 312,00 € | *200506 | |
| 14 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 99,99 € | 580,00 € | *200507 | |||
| 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 103,99 € | 325,00 € | *200508 | |||
| 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 103,99 € | 603,00 € | *200509 | |||
| 39 мм | I / II | 2.1 | 0.9 | UA | 134,99 € | 255,00 € | *200510 | |||
- Продаж ― мінімум від одного листа
- На замовлення: інші товщини та шпон різних порід деревини
- РОЗПРОДАЖ
- немає на складі, на замовлення за передоплатою
- ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ (КОШТОМ ПОКУПЦЯ)
- ОПЛАТА В ГРИВНЯХ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КУРСОМ НА МОМЕНТ ОПЛАТИ
МДФ, ДСП у шпоні ШПОНОВАНІ ПЛИТИ (з двох сторін покриті натуральним шпоном, калібровані та шліфовані)
| Порода | Тип | Товщина | Покриття | Довжина, м | Ширина, м | Країна | Ціна з ПДВ м², EUR | Ціна з ПДВ лист, EUR | № | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МДФ-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін | ||||||||||
| Вільха | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 29,99 € | 174,00 € | *200118 | 15 |
| Вільха ядро | 19 мм | I / II | 2.8 | 1.033 | UA | 23,99 € | 69,00 € | *200511 | 10 | |
| Сосна амер. (сучки) | 19 мм | I / II | 2.8 | 1.033 | UA | 33,99 € | 98,00 € | *200512 | ||
| ДСП-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін | ||||||||||
| Вільха | ДСП | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | — | *200006 | 0 | |
| Черешня європ. | ДСП | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 25,99 € | 151,00 € | *200161 | 35 |
- Продаж ― мінімум від одного листа
- На замовлення: інші товщини та шпон різних порід деревини
- РОЗПРОДАЖ
- немає на складі, на замовлення за передоплатою
- ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ (КОШТОМ ПОКУПЦЯ)
- ОПЛАТА В ГРИВНЯХ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КУРСОМ НА МОМЕНТ ОПЛАТИ
Фанера, блокбоард ФАНЕРА березова водостійка (ФСФ), вологостійка (ФК)
| Товщина, мм | Ґатунок | Ціна з ПДВ м², EUR | Ціна з ПДВ лист, EUR | № | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФАНЕРА вологостійка ФК, береза/тополя TWIN 2,44 х 1,22 м | |||||||
| 3 | В/ВВ (1/2) | 8,99 € | 27,00 € | *200513 | |||
| 4 | 9,99 € | 30,00 € | *200514 | ||||
| ФАНЕРА вологостійка ФК, береза/тополя TWIN 2,44 х 1,22 м Китай | |||||||
| 3 | В/ВВ (1/2) | 8,99 € | 27,00 € | *200515 | |||
| 4 | В/ВВ (1/2) | 9,99 € | 30,00 € | *200516 | |||
| 6 | В/ВВ (1/2) | 9,99 € | 30,00 € | *200517 | |||
| 10 | В/ВВ (1/2) | 13,99 € | 42,00 € | *200518 | |||
| 12 | В/ВВ (1/2) | 15,99 € | 48,00 € | *200519 | |||
| 18 | В/ВВ (1/2) | 21,99 € | 65,00 € | *200520 | |||
| ФАНЕРА вологостійка ФК, береза/вільха 1,525 х 1,525 м | |||||||
| 3 | В/ВВ (1/2) | 8,99 € | 21,00 € | *200316 | |||
| 4 | В/ВВ (1/2) | 9,99 € | 23,00 € | *200521 | |||
| СР/СP (3/3) | 5,99 € | 14,00 € | *200522 | ||||
| СР/С (3/4) | 4,49 € | 10,00 € | *200523 | ||||
| 5 | В/ВВ (1/2) | — | *200524 | ||||
| 5 | В/ВВ (1/2) | 10,99 € | 26,00 € | *200525 | |||
| 6 | В/ВВ (1/2) | 12,49 € | 29,00 € | *200287 | |||
| СР/С (3/4) | — | *200526 | |||||
| 8 | В/ВВ (1/2) | 14,99 € | 35,00 € | *200386 | |||
| 9 | В/ВВ (1/2) | 16,49 € | 38,00 € | *200527 | |||
| 10 | В/ВВ (1/2) | 17,49 € | 41,00 € | *200318 | |||
| 12 | В/ВВ (1/2) | 20,99 € | 49,00 € | *200361 | |||
| 15 | В/ВВ (1/2) | — | *200528 | ||||
| 15 | В/ВВ (1/2) | 25,49 € | 59,00 € | *200529 | |||
| 18 | В/ВВ (1/2) | 28,49 € | 66,00 € | *200256 | |||
