---
title: Прайс-лист | WoodWay
url: https://wood-way.expert/ru/prays-list/
lang: ru
site: WoodWay Expert
generated: 2026-09-04T20:51:01+00:00
---

## Шпон Україна

*ШПОН СТРУГАНИЙ*

| Деревина | Товщина, мм | Ґатунок | Довжина, м / 0,50-0,75 / Ціна без ПДВ м2, EUR | Довжина, м / 0,50-0,75 / Ціна з ПДВ м2, EUR | Довжина, м / * / № | Довжина, м / 0,80-2,05 / Ціна без ПДВ м2, EUR | Довжина, м / 0,80-2,05 / Ціна з ПДВ м2, EUR | Довжина, м / * / № | Довжина, м / 2,10-3,80 / Ціна без ПДВ м2, EUR | Довжина, м / 2,10-3,80 / Ціна з ПДВ м2, EUR | Довжина, м / * / № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дуб | 0.6 | екстра | - | - |  | - | - |  | 5,49 € / 283 ₴ | - | *10101 |
| Дуб | 0.6 | I | - | - | *10171 | - | - | *10141 | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10111 |
| Дуб | 0.6 | II | - | - |  | 0,99 € / 51 ₴ | - | *10108 | 1,99 € / 102 ₴ | - | *10109 |
| Дуб | 0.6 | III | - | - |  | 0,99 € / 51 ₴ | - | *09103 | 1,49 € / 77 ₴ | - | *09101 |
| Дуб | 0.6 | сучки | - | - | *10172 | 1,49 € / 77 ₴ | - | *10142 | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10112 |
| Дуб | 0.9 | сучки | - | - | *10173 | - | - | *10143 | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10113 |
| Дуб | 1.5 | I | 1,99 € / 102 ₴ | - | *10174 | 4,99 € / 257 ₴ | - | *10144 | 12,99 € / 669 ₴ | - | *10114 |
| Дуб | 1.5 | II | - | - |  | - | - |  | 6,99 € / 360 ₴ | - | *10110 |
| Дуб | 1.5 | III | - | - |  | 1,99 € / 102 ₴ | - | *10154 | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10155 |
| Дуб | 1.5 | сучки | - | - | *10175 | - | - | *10145 | 3,99 € / 205 ₴ | - | *10115 |
| Дуб | 2.5 | I | - | - | *10176 | 7,99 € / 411 ₴ | - | *10146 | 17,99 € / 926 ₴ | - | *10116 |
| Дуб (червоний) | 0.6 | екстра | - | - | *10177 | - | - |  | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10117 |
| Бук | 0.6 | екстра | - | - |  | - | - |  | 2,49 € / 128 ₴ | - | *10102 |
| Бук | 0.6 | I | - | - |  | - | - |  | - | - | *10118 |
| Бук | 0.6 | затяг 2,80+ | - | - |  | - | - |  | 1,49 € / 77 ₴ | - | *10107 |
| Бук | 0.6 | затяг 2,10-2,75 | - | - | *10179 | - | - |  | 1,29 € / 66 ₴ | - | *10119 |
| Бук | 1.2 | II | - | - |  |  | - |  | - | - | *10139 |
| Бук | 1.5 | I | - | - | *10180 | - | - | *10150 | 5,99 € / 308 ₴ | - | *10120 |
| Бук | 2.5 | I | - | - | *10181 | - | - | *10151 | 8,99 € / 463 ₴ | - | *10121 |
| Бук | 2.5 | II | - | - |  | - | - |  | 1,99 € / 102 ₴ | - | *09102 |
| Берест | 0.6 | I | - | - | *10182 | - | - | *10152 | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10122 |
| Клен | 0.6 | екстра | - | - |  | - | - |  | - | - | *10103 |
| Клен | 0.6 | I | - | - | *10183 | - | - | *10153 | 2,49 € / 128 ₴ | - | *10123 |
| Вільха | 0.6 | екстра | - | - |  | - | - |  | 2,49 € / 128 ₴ | - | *10104 |
| Вільха | 0.6 | I | - | - | *10184 | 1,49 € / 77 ₴ | - | *10178 | 1,99 € / 102 ₴ | - | *10124 |
| Вільха | 0.6 | II | - | - |  | - | - |  | 1,29 € / 66 ₴ | - | *10169 |
| Вільха | 0.6 | III (сучки/ядро) | - | - |  | - | - |  | 0,99 € / 51 ₴ | - | *09104 |
| Вільха | 0.6 | екстра (сучки/ядро) | - | - | *10185 | - | - | *10155 | 1,99 € / 102 ₴ | - | *10125 |
| Вільха | 2.5 | II | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10186 | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10156 | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10126 |
| Сосна | 0.6 | II |  | - | *10187 |  | - | *10157 | - | - | *10127 |
| Сосна | 1.5 | II | - | - | *10188 | 1,49 € / 77 ₴ | - | *10158 | 1,99 € / 102 ₴ | - | *10128 |
| Сосна | 2.5 | I | - | - | *10189 | - | - | *10159 | 5,99 € / 308 ₴ | - | *10129 |
| Черешня | 0.6 | I | - | - | *10190 | - | - | *10160 | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10130 |
| Ясен білий | 0.6 | екстра | - | - |  | - | - |  | - | 4,49 € / 231 ₴ | *10105 |
| Ясен білий | 0.6 | I | - | - | *10191 | - | 1,99 € / 102 ₴ | *10161 | - | 3,99 € / 205 ₴ | *10131 |
| Ясен білий | 0.6 | II | - | - |  | - | - |  | - | 1,99 € / 102 ₴ | *10170 |
| Ясен білий | 1.5 | I | - | - | *10192 | - | - | *10162 | 8,99 € / 463 ₴ | - | *10132 |
| Ясен білий | 2.5 | I | - | - | *10193 | - | - | *10163 | 13,99 € / 720 ₴ | - | *10133 |
| Ясен кольоровий | 0.6 | екстра | - | - |  | - | - |  | 2,49 € / 128 ₴ | - | *10106 |
| Ясен кольоровий | 0.6 | I | - | - | *10194 | - | - | *10164 | 1,99 € / 102 ₴ | - | *10134 |
| Ясен кольоровий | 0.6 | II | - | - |  | - | - |  | 1,49 € / 77 ₴ | - | *10195 |
| Ясен кольоровий | 0.6 | екстра (сучки) | - | - |  | - | - | *10165 | 1,99 € / 102 ₴ | - | *10135 |
| Ясен кольоровий | 1.5 | I | 2,49 € / 128 ₴ | - | *10196 | 2,49 € / 128 ₴ | - | *10166 | 4,99 € / 257 ₴ | - | *10136 |
| Ясен кольоровий | 2.5 | I | - | - | *10197 | 4,99 € / 257 ₴ | - | *10167 | 8,99 € / 463 ₴ | - | *10137 |
| Ясен кольоровий | 2.5 | II | - | - |  | - | - |  | 4,99 € / 257 ₴ | - | *09105 |

### * Шпон продаєтся мінімум від однієї пачки

### Екстра (А) ґатунок – шпон ДЛЯ ЛИЦЬОВИХ ПОВЕРХОНЬ/ПАНЕЛЕЙ. Зазвичай має довжину 2,80 м + і продається поколодно

### I (АВ) ґатунок – шпон ІЗ РІВНОМІРНОЮ СТРУКТУРОЮ/ДЛЯ ЛИЦЬОВИХ ПОВЕРХОНЬ

### II (В) ґатунок – шпон ІЗ ПРИРОДНЬОЮ СТРУКТУРОЮ/ДЛЯ ЛИЦЬОВИХ ПОВЕРХОНЬ

### III (С) ґатунок – ШПОН НА ЗВОРОТНУ СТОРОНУ. Недорогий шпон для тонування/фарбування/зворотніх (внутрішніх) сторін виробів.

### Сучки/ядро – декоративний шпон для лицьових поверхонь

### Залежно від товщини шпону пачка містить різну кількість листів:

### • шпон, 0.6 мм – у пачці 24 або 32 листи

### • шпон, 1.5 мм – у пачці в середньому 8 листів

### • шпон, 2.5 мм – у пачці в середньому 6 листів

### Довжина шпону – зазвичай від 2,10 м. Максимальну довжину потрібно уточнити по факту

### Ширина шпону – зазвичай від 9-10 см. У середньому 12-15 см, деякі породи до 30-50 см.

### РОЗПРОДАЖ

### немає на складі, на замовлення за передоплатою

### ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ (КОШТОМ ПОКУПЦЯ)

### ОПЛАТА В ГРИВНЯХ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КУРСОМ НА МОМЕНТ ОПЛАТИ

## Шпон Імпорт. Корінь

### ШПОН СТРУГАНИЙ (імпорт)

| Деревина | Товщина, мм | Ґатунок | 1,00-2,00 / Ціна без ПДВ м2, EUR | 1,00-2,00 / Ціна з ПДВ м2, EUR | * / № | 2,00-3,80* / Ціна без ПДВ м2, EUR | 2,00-3,80* / Ціна з ПДВ м2, EUR | * / № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревина | Товщина, мм | Ґатунок | Довжина, м | Довжина, м | Довжина, м | Довжина, м | Довжина, м | Довжина, м |
| Анегрі | 0.6 | I | 1,49 € / 77 ₴ | - | *10215 | 2,49 € / 128 ₴ | - | *10201 |
| Береза | 0.6 | екстра | - | - |  | - | 2,99 € / 154 ₴ | *10219 |
| Береза | 0.6 | I | - | - | *10216 |  |  | *10202 |
| Вишня амер. | 0.6 | екстра | - | - |  | 6,49 € / 334 ₴ | - | *10203 |
| Вишня амер. | 0.6 | I | - | - |  | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10204 |
| Клото | 0.6 | I | - | - |  |  | - | *10205 |
| Макоре | 0.6 | I | - | - | *10220 | 2,49 € / 128 ₴ | - | *10206 |
| Горіх амер. | 0.6 | екстра L 3 - 4 м | - | - |  | - | 16,99 € / 875 ₴ | *10260 |
| Горіх амер. | 0.6 | екстра | - | - |  | - | 11,99 € / 617 ₴ | *10218 |
| Горіх амер. | 0.6 | I | - | 3,99 € / 205 ₴ | *10221 | - | 7,99 € / 411 ₴ | *10207 |
| Горіх амер. | 0.6 | II | - | 2,99 € / 154 ₴ | *10229 | - | 3,99 € / 205 ₴ | *10239 |
| Горіх європ. | 0.6 | екстра | - | - | *10222 | - | 18,99 € / 978 ₴ | *09106 |
| Горіх європ. | 0.6 | I | - | - | *10222 | 9,99 € / 514 ₴ | - | *10208 |
| Сапелі | 0.6 | I | 1,49 € / 77 ₴ | - | *10223 | - | - | *10209 |
| Сосна амер. | 0.6 | I | - | - | *10224 | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10210 |
| Сосна амер. | 0.6 | сучки | - | - | *10225 |  | - | *10211 |
| Сосна європ. | 0.7 | I | - | - | *10226 | 2,99 € / 154 ₴ | - | *10212 |
| Черешня європ. | 0.6 | I | - | - | *10227 | 5,99 € / 308 ₴ | - | *10213 |
| Ясен білий (Європа) | 0.6 | екстра | - | - |  | - | 3,99 € / 205 ₴ | *10217 |
| Ясен білий (Європа) | 0.6 | I | 1,49 € / 77 ₴ | - | *10228 | - | 3,49 € / 180 ₴ | *10214 |

### ШПОН СТРУГАНИЙ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ (імпорт)

| Деревина | Деревина | Деревина | Товщина, мм | Товщина, мм | Товщина, мм | Ціна без ПДВ м2, EUR | Ціна без ПДВ м2, EUR | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Береза Карельська | Береза Карельська | Береза Карельська | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | *10230 |
| Бубинго Кеванзинго | Бубинго Кеванзинго | Бубинго Кеванзинго | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | *10231 |
| Гренаділ (схожий на палісандр) | Гренаділ (схожий на палісандр) | Гренаділ (схожий на палісандр) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14,99 € / 772 ₴ | 14,99 € / 772 ₴ | *10232 |
| Дуб копчений | Дуб копчений | Дуб копчений | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 13,99 € / 720 ₴ | 13,99 € / 720 ₴ | *10233 |
| Дуб ЗD/раф кат | Дуб ЗD/раф кат | Дуб ЗD/раф кат | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 13,99 € / 720 ₴ | 13,99 € / 720 ₴ | *10234 |
| Зірікоте | Зірікоте | Зірікоте | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 29.99 | 29.99 | *10235 |
| Палісандр сантос | Палісандр сантос | Палісандр сантос | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 39.99 | 39.99 | *10236 |
| Сапеле помеле | Сапеле помеле | Сапеле помеле | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | *10237 |
| Тополя вічкова / кап | Тополя вічкова / кап | Тополя вічкова / кап | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2,99 € / 154 ₴ | 2,99 € / 154 ₴ | *10238 |

### ШПОН КОРІНЬ (імпорт)

| Деревина | Деревина | Товщина, мм | singl** / Ціна без ПДВ м2, EUR | singl** / Ціна без ПДВ м2, EUR | singl** / № | logs*** / Ціна без ПДВ м2, EUR | logs*** / Ціна без ПДВ м2, EUR | logs*** / № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбойна / корінь | Амбойна / корінь | 0.6 | - | - | *10250 | 34,99 € / 1 802 ₴ | 34,99 € / 1 802 ₴ | *10240 |
| Вавона / корінь | Вавона / корінь | 0.6 | 14,99 € / 772 ₴ | 14,99 € / 772 ₴ | *10251 | 34,99 € / 1 802 ₴ | 34,99 € / 1 802 ₴ | *10241 |
| Дуб / корінь | Дуб / корінь | 0.6 | - | - | *10252 | 49,99 € / 2 574 ₴ | 49,99 € / 2 574 ₴ | *10242 |
| Ільм (В'яз) / корінь | Ільм (В'яз) / корінь | 0.6 | - | - | *10253 | 44,99 € / 2 317 ₴ | 44,99 € / 2 317 ₴ | *10243 |
| Клен амер. / корінь | Клен амер. / корінь | 0.6 | - | - | *10254 | 44,99 € / 2 317 ₴ | 44,99 € / 2 317 ₴ | *10244 |
| Мадрона корінь | Мадрона корінь | 0.6 | 14,99 € / 772 ₴ | 14,99 € / 772 ₴ | *10255 | - | - | *10245 |
| Мирт корінь | Мирт корінь | 0.6 | 14,99 € / 772 ₴ | 14,99 € / 772 ₴ | *10256 | - | - | *10246 |
| Горіх амер. / корінь | Горіх амер. / корінь | 0.6 | 14,99 € / 772 ₴ | 14,99 € / 772 ₴ | *10257 | 29,99 € / 1 544 ₴ | 29,99 € / 1 544 ₴ | *10247 |
| Ясен білий / корінь | Ясен білий / корінь | 0.6 | 14,99 € / 772 ₴ | 14,99 € / 772 ₴ | *10258 | 19,99 € / 1 029 ₴ | 19,99 € / 1 029 ₴ | *10248 |
| Ясен оливковий / корінь | Ясен оливковий / корінь | 0.6 | 14,99 € / 772 ₴ | 14,99 € / 772 ₴ | *10259 | 29,99 € / 1 544 ₴ | 29,99 € / 1 544 ₴ | *10249 |

### * Шпон продаєтся мінімум від однієї пачки

### Екстра (А) ґатунок ― шпон для лицьових поверхонь

### I (АВ) ґатунок ― шпон для лицьових поверхонь

### II (В, ВС) ґатунок ― шпон ПІД ТОНУВАННЯ/НА ЗВОРОТНУ СТОРОНУ

### Сучки ― декоративний шпон для лицьових поверхонь

### Шпон продаєтся минімум від однієї пачки

### Пачка шпону завтовшки 0,6 мм містить 24 або 32 листи

### * Довжина ― від 0,50 м+шпон із заболонню

### Ширина шпону ― зазвичай від 9-10 см. У средньому 12-15 см, деякі породи до 30-50 см.

### **Singl ― пачки з різних колод/сегментів (мають різний малюнок/колір)

### ***Logs ― пачки з однієї колоди, пронумеровані по порядку (макс. співпадають за малюнком/кольором)

### ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ (КОШТОМ ПОКУПЦЯ)

### ОПЛАТА В ГРИВНЯХ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КУРСОМ НА МОМЕНТ ОПЛАТИ

### РОЗПРОДАЖ

### немає на складі, на замовлення за передоплатою

## Ламель (пиляний шпон)

### ШПОН ПИЛЯНИЙ/ЛАМЕЛЬ

### довжина: 1- 4 м, ширина: 100-210 мм

| Деревина | 2,5 мм / Ціна без ПДВ м2, EUR | 2,5 мм / Ціна з ПДВ м2, EUR | * / № | 4,5 мм / Ціна без ПДВ м2, EUR | 4,5 мм / Ціна з ПДВ м2, EUR | * / № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревина | Товщина | Товщина | Товщина | Товщина | Товщина | Товщина |
| Акація | 13,99 € / 720 ₴ | - | *10280 | 19,99 € / 1 029 ₴ | - | *10270 |
| Береза* |  | - | *10298 |  | - | *10299 |
| Берест | 13,99 € / 720 ₴ | - | *10281 | 19,99 € / 1 029 ₴ | - | *10271 |
| Бук | 13,99 € / 720 ₴ | - | *10292 | 21,99 € / 1 132 ₴ | - | *10293 |
| Вільха | 11,99 € / 617 ₴ | - | *10285 | 16,99 € / 875 ₴ | - | *10275 |
| Горіх амер. I ґатунок | 44,99 € / 2 317 ₴ | - | *10286 | 79,99 € / 4 119 ₴ | - | *10276 |
| Горіх європ. | 19,99 € / 1 029 ₴ | - | *10296 | 35,99 € / 1 853 ₴ | - | *10297 |
| Граб | 13,99 € / 720 ₴ | - | *10294 | 19,99 € / 1 029 ₴ | - | *10295 |
| Груша | 24,99 € / 1 287 ₴ | - | *10262 | 44,99 € / 2 317 ₴ | - | *10263 |
| Дуб | 28,99 € / 1 493 ₴ | - | *10283 | 39,99 € / 2 059 ₴ | - | *10273 |
| Дуб червоний* |  | - | *10300 |  | - | *09301 |
| Клен | 13,99 € / 720 ₴ | - | *10284 | 19,99 € / 1 029 ₴ | - | *10274 |
| Липа* |  | - | *09302 |  | - | *09303 |
| Оксамит Амурський* |  | - | *09304 |  | - | *09305 |
| Смерека* |  | - | *09306 |  | - | *09307 |
| Сосна | 11,99 € / 617 ₴ | - | *10288 | 16,99 € / 875 ₴ | - | *10278 |
| Тик* | - | - | *09308 | - | - | *09309 |
| Тополя вічкова* |  | - | *09310 |  | - | *09311 |
| Черешня | 13,99 € / 720 ₴ | - | *10289 | 19,99 € / 1 029 ₴ | - | *10279 |
| Шовковиця | 24,99 € / 1 287 ₴ | - | *10264 | 44,99 € / 2 317 ₴ | - | *10265 |
| Яблуня | 24,99 € / 1 287 ₴ | - | *10266 | 44,99 € / 2 317 ₴ | - | *10267 |
| Ясен | 20,99 € / 1 081 ₴ | - | *10290 | 29,99 € / 1 544 ₴ | - | *10291 |

### * Ламель продаєтся минімум від однієї пачки

### I ґатунок ― ламель для лицьових поверхонь, не має дефектів (невипадні сучки допускаються)

### II ґатунок ― ламель має незначні дефекти (зміну кольору, сучки, тріщини)

### Залежно від товщини ламелі пачка містить різну кількість листів:

### • 2,5 мм ― у пачці 2-7 листів

### • 4,5 мм ― у пачці 2-5 листів

### немає на складі, на замовлення за передоплатою

### • ЛАМЕЛІ З ФІКСОВАНИМ РОЗМІРОМ ПО ДОВЖИНІ ТА ШИРИНІ ― +20% ДО ЦІНИ ПРАЙСА

### • ЯКЩО ВАМ ПОТРІБНА ІНША ТОВЩИНА, ЗАМОВЛЕННЯ ВІД 10 КВ.М. (ПРЕДОПЛАТА 100%)

### • ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ МОЖЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ НА +10% ВІД ПЕРВИННОГО ЗАМОВЛЕННЯ

### • СТРОК ВИГОТОВЛЕННЯ ― 10 РОБОЧИХ ДНІВ

### РОЗПРОДАЖ

### ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ (КОШТОМ ПОКУПЦЯ)

### ОПЛАТА В ГРИВНЯХ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КУРСОМ НА МОМЕНТ ОПЛАТИ

## ДУБ (МДФ,ДСП,Фанера...)

*ШПОНОВАНІ ПЛИТИ (з двох сторін покриті натуральним шпоном)*

| Порода | Тип | Товщина | Покриття | Довжина, м | Ширина, м | Країна | Ціна з ПДВ м², EUR | Ціна з ПДВ лист, EUR | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### МДФ-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДУБ | МДФ | 26 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 39,99 € / 2 059 ₴ | 231,78 € / 11 934 ₴ | *10301 |
| Дуб сучки + (Раф Кат) | МДФ | 20 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 19,99 € / 1 029 ₴ | 115,86 € / 5 966 ₴ | *10302 |
| ДУБ | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 39,99 € / 2 059 ₴ | 231,78 € / 11 934 ₴ | *10305 |
| ДУБ сучки | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 34,99 € / 1 802 ₴ | 202,80 € / 10 442 ₴ | *10306 |
|  | МДФ | 19 мм | I / II | 2.07 | 2.8 | UA | 34,99 € / 1 802 ₴ | 202,80 € / 10 442 ₴ | *10307 |
| ДУБ сучки (дошка) | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 1.033 | UA |  | 0,00 € / 0 ₴ | *10308 |
| ДУБ сучки (паркет) | МДФ | 19 мм | I / II | 1.033 | 2.8 | UA | 23,99 € / 1 235 ₴ | 69,39 € / 3 573 ₴ | *10309 |
| ДУБ | МДФ | 17 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 33,99 € / 1 750 ₴ | 197,01 € / 10 144 ₴ | *10310 |
|  | МДФ | 17 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 33,99 € / 1 750 ₴ | 197,01 € / 10 144 ₴ | *10311 |
| ДУБ | МДФ | 11 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 31,99 € / 1 647 ₴ | 185,41 € / 9 547 ₴ | *10313 |
| ДУБ | МДФ | 9 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 30,99 € / 1 596 ₴ | 179,62 € / 9 249 ₴ | *10316 |
| ДУБ | МДФ | 6 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 26,99 € / 1 390 ₴ | 156,43 € / 8 055 ₴ | *10317 |
| ДУБ | МДФ | 4 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 26,99 € / 1 390 ₴ | 156,43 € / 8 055 ₴ | *10319 |

### ДСП-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДУБ | ДСП | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 30,99 € / 1 596 ₴ | 179,62 € / 9 249 ₴ | *10401 |
| ДУБ | ДСП | 17 мм | I / II | 2.75 | 1.83 | UA | 26,99 € / 1 390 ₴ | 135,83 € / 6 994 ₴ | *10403 |
| ДУБ | ДСП | 17 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 26,99 € / 1 390 ₴ | 156,43 € / 8 055 ₴ | *10402 |

### ФАНЕРА ШПОНОВАНА (водостійка ФСФ) березова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДУБ | Фанера | 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 53,99 € / 2 780 ₴ | 168,72 € / 8 687 ₴ | *10503 |
| ДУБ | Фанера | 10 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 44,99 € / 2 317 ₴ | 140,59 € / 7 239 ₴ | *10508 |
| ДУБ | Фанера | 10 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | ES | 44,99 € / 2 317 ₴ | 140,59 € / 7 239 ₴ | *10510 |
| ДУБ | Фанера | 5 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 38,99 € / 2 008 ₴ | 121,84 € / 6 274 ₴ | *10513 |

### ФАНЕРА ШПОНОВАНА полегшена сейба

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДУБ | Фанера | 9 мм | I / II | 2.5 | 1.22 | UA |  | 0,00 € / 0 ₴ | *10515 |
| ДУБ | Фанера | 11 мм | I / II | 2.5 | 1.22 | ES |  | 0,00 € / 0 ₴ | *10516 |

### СТОЛЯРНА ПЛИТА ІЗ СОСНИ (облицьована натуральним шпоном з двох сторін)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДУБ | Борд | 14 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 53,99 € / 2 780 ₴ | 168,72 € / 8 687 ₴ | *11140 |
| ДУБ | Борд | 14 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 53,99 € / 2 780 ₴ | 312,93 € / 16 113 ₴ | *11141 |
| ДУБ | Борд | 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 57,99 € / 2 986 ₴ | 181,22 € / 9 331 ₴ | *10480 |
| ДУБ | Борд | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 57,99 € / 2 986 ₴ | 336,11 € / 17 306 ₴ | *10481 |
| ДУБ | Борд | 39 мм | I / II | 2.1 | 0.9 | UA | 87,99 € / 4 531 ₴ | 166,30 € / 8 563 ₴ | *11142 |

### *Продаж ― мінімум від одного листа

### НА ЗАМОВЛЕННЯ: інші товщини та шпон різних порід деревини

### РОЗПРОДАЖ

### немає на складі, на замовлення за передоплатою

### ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ (КОШТОМ ПОКУПЦЯ)

### ОПЛАТА В ГРИВНЯХ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КУРСОМ НА МОМЕНТ ОПЛАТИ

## Ясен (МДФ,ДСП,Фанера...)

*ШПОНОВАНІ ПЛИТИ (з двох сторін покриті натуральним шпоном)*

| Порода | Тип | Товщина | Покриття | Довжина, м | Ширина, м | Країна | Ціна з ПДВ м², EUR | Ціна з ПДВ лист, EUR | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### МДФ-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ясен білий | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 33,99 € / 1 750 ₴ | 197,01 € / 10 144 ₴ | *10321 |
| Ясен білий (радіал) | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 33,99 € / 1 750 ₴ | 197,01 € / 10 144 ₴ | *10322 |
| Ясен білий (тангентал) | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 33,99 € / 1 750 ₴ | 197,01 € / 10 144 ₴ | *10322 |
| Ясен сучки (паркет) | МДФ | 19 мм | I / II | 1.033 | 2.8 | UA | 22,99 € / 1 184 ₴ | 66,50 € / 3 424 ₴ | *10324 |
| Ясен сучки (ядро) | МДФ | 19 мм | I / II | 2.8 | 1.033 | UA | 22,99 € / 1 184 ₴ | 66,50 € / 3 424 ₴ | *10325 |
| Ясен білий | МДФ | 9 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 27,99 € / 1 441 ₴ | 162,23 € / 8 353 ₴ | *10329 |
| Ясен білий | МДФ | 6 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 25,99 € / 1 338 ₴ | 150,64 € / 7 756 ₴ | *10333 |
| Ясен білий | МДФ | 4 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 25,99 € / 1 338 ₴ | 150,64 € / 7 756 ₴ | *10331 |
| Ясен кольоровий | МДФ | 4 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | UA | 18,99 € / 978 ₴ | 110,07 € / 5 667 ₴ | *10332 |

### ДСП-плити, облицьовані натуральним шпоном з двох сторін

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ясен білий | ДСП | 19 мм | I / II | 2.8 | 2.07 | ES | 27,99 € / 1 441 ₴ | 162,23 € / 8 353 ₴ | *10405 |

### ФАНЕРА ШПОНОВАНА (водостійка ФСФ) березова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ясен кольоровий | Фанера | 22 мм | I / B | 2.5 | 1.25 | UA | 45,99 € / 2 368 ₴ | 143,72 € / 7 400 ₴ | *10522 |
| Ясен білий | Фанера | 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 52,99 € / 2 728 ₴ | 165,59 € / 8 526 ₴ | *10523 |
| Ясен білий | Фанера | 19 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | ES | 52,99 € / 2 728 ₴ | 165,59 € / 8 526 ₴ | *10525 |
| Ясен кольоровий | Фанера | 19 мм | I / B | 2.5 | 1.25 | UA | 40,99 € / 2 111 ₴ | 128,09 € / 6 596 ₴ | *10526 |
| Ясен білий | Фанера | 16 мм | I / B | 2.5 | 1.25 | UA | 44,99 € / 2 317 ₴ | 140,59 € / 7 239 ₴ | *10528 |
| Ясен кольоровий | Фанера | 16 мм | I / B | 2.5 | 1.25 | UA | 36,99 € / 1 905 ₴ | 115,59 € / 5 952 ₴ | *10529 |
| Ясен білий | Фанера | 10 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | UA | 38,99 € / 2 008 ₴ | 121,84 € / 6 274 ₴ | *10531 |
| Ясен білий | Фанера | 10 мм | I / II | 2.5 | 1.25 | ES |  | 0,00 € / 0 ₴ | *10533 |
